Weight | 1,2 kg |
---|---|
tipo di vino | provincia di pavia igt |
regione | lombardia |
annata | 2019 |
gradazione alcolica | 13% |
vitigno | cabernet sauvignon,merlot,syrah |
abbinamenti | cotechino,brasati |
8,90€
colore rosso rbino,sentori dimconfettura,prugna.discreta acidità,di media persistenza
Weight | 1,2 kg |
---|---|
tipo di vino | provincia di pavia igt |
regione | lombardia |
annata | 2019 |
gradazione alcolica | 13% |
vitigno | cabernet sauvignon,merlot,syrah |
abbinamenti | cotechino,brasati |
6,80€